ご利用料金
利用料はご利用者さまの負担割合に応じた額とする。
利用料(多床室) | |
要支援1 | 451円 |
要支援2 | 561円 |
要介護1 | 603円 |
要介護2 | 672円 |
要介護3 | 745円 |
要介護4 | 815円 |
要介護5 | 884円 |
送迎加算(片道) | 184円 |
サービス提供改善加算III | 6円 |
短期生活処遇改善加算II | - |
短期生活特定処遇改善加算II | - |
食費 | 1,950円/1日 |
居室費 | 855円/1日 |
日常生活費 | 430円/1日 |
食費・居室費については、減額適応者は国による減額制度の額により算出します。
種類 | 内容 | 利用料 |
居室の利用 | 多床室利用に伴う使用料 | 多床室:855円/1日 |
食事の提供 | 管理栄養士による、新鮮な食材を提供します。 | 朝食:480円 昼食:760円 おやつ:200円 夕食:710円 |
理美容サービス | 毎月1回小川美容室の出張による理髪サービスをご利用いただけます。 | 理髪サービス:2,500円/1回 |
教養娯楽施設の利用 | 当施設では、次の教養娯楽施設を備えています。(クラブ活動・喫茶コーナー) | 実費 |
レクリエーション行事 | 当施設では、別添パンフレット記載の施設行事計画にそってレクリエーション行事を企画します。 | 施設内外のレクリエーション(交通費・入場料等) |
医療費 | 別途かかります。 | |
日用品費の提供サービス | 日常生活費 | 430円/1日 |
病院送迎サービス | 病院の送迎にかかる費用(必要な場合のみ) | 実費 |
コピーサービス | 白黒コピー | 30円/1枚 |
電気使用料 | エアーマット | 800円/月 |
加湿器 | 500円/月 | |
センサーマット | 400円/月 |
キャンセル料
利用期間中 | 当苑では、頂いておりません。 |
利用開始当日 | 当苑では、頂いておりません。 |
利用開始10日前~前日まで | 当苑では、頂いておりません。 |